Loading...
曝光环比+18.2%、互动率+0.4pp,量、质同步上涨,整体向好;增长主力小红书,Facebook偏弱需排查
悬停看完整分析286.4万
+18.2%四类曝光字段族合并
9.7万
+24.6%四类互动动作之和
3.37%
+0.4pp全局按内容曝光量加权
128
-6.5%矩阵内全部账号
+9,800
+6.4%账号级,覆盖 4/12 平台
按日聚合,异常波动(±30%)自动高亮
各渠道核心指标横向对比;曝光量按平台字段族标注,同族之间才可直接比较;点击列头排序,点击渠道行下钻归因
| 渠道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抖音 | 播放96.4 | 28.9 | 3% | 31 | +16.2% | +6.8 | 归因 |
| 小红书 | 浏览68.2 | 31.2 | 4.58% | 26 | +22.4% | — | 归因 |
| 快手日更 | 播放24.5 | 6.8 | 2.78% | 14 | -7.4% | — | 归因 |
| 触达15.4 | 4.8 | 3.12% | 8 | +13.6% | — | 归因 | |
| 公众号待评估 | 浏览12.8 | 4.2 | 3.28% | 9 | +10.2% | +0.4 | 归因 |
| X | 展示9.8 | 2.4 | 2.45% | 12 | -6.2% | — | 归因 |
| TikTok | 播放8.4 | 2.6 | 3.1% | 6 | +17.8% | +1.4 | 归因 |
| Facebook日更 | 浏览7.6 | 1.4 | 1.84% | 7 | -9.3% | -0.3 | 归因 |
| YouTube日更 | 播放6.2 | 1.9 | 3.06% | 4 | +12.4% | — | 归因 |
| LinkedIn日更 | 展示4.1 | 1.2 | 2.93% | 5 | +15.6% | — | 归因 |
账号级净增仅覆盖 4 个平台(抖音 / 公众号 / TikTok / Facebook),合计 39.8 万,本周期净增 +8.3 千
按互动量排序的表现最佳内容
矩阵内账号按指标排名,含较上期名次变化;点击账号行下钻归因
| 排名 | 账号 | 部门 | 互动量 | 相对榜首 | 较上期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市场部 | 1.3万 | ↑ 1 | 归因 | ||
| 2 | 市场部 | 8,340 | ↓ 1 | 归因 | ||
| 3 | 品牌部 | 5,470 | 持平 | 归因 | ||
| 4 | 内容运营部 | 4,820 | ↑ 2 | 归因 | ||
| 5 | 品牌部 | 4,260 | ↑ 3 | 归因 | ||
| 6 | 市场部 | 3,980 | ↑ 1 | 归因 | ||
| 7 | 品牌部 | 2,130 | ↓ 2 | 归因 | ||
| 8 | 内容运营部 | 1,980 | 新上榜 | 归因 | ||
| 9 | 内容运营部 | 1,860 | ↓ 1 | 归因 | ||
| 10 | 电商组 | 1,540 | 新上榜 | 归因 | ||
| 11 | 电商组 | 1,420 | 持平 | 归因 | ||
| 12 | 市场部 | 1,280 | ↑ 2 | 归因 | ||
| 13 | 电商组 | 960 | ↓ 1 | 归因 | ||
| 14 | 内容运营部 | 890 | ↑ 1 | 归因 | ||
| 15 | 品牌部 | 780 | 持平 | 归因 | ||
| 16 | 内容运营部 | 720 | ↓ 2 | 归因 |
星期 × 时段的平均互动指数;颜色越深互动越高,悬停查看具体数值
短视频 / 图文笔记 / 长图文的发布占比与互动表现对比
被内容调用的素材按总曝光排名,点击展开各渠道表现,悬停素材名可跳转详情页
共性洞察:Top 5 素材中 3 个含「真人出镜」、2 个含「前3秒产品特写」,两类特点素材的平均互动率高出整体 31%,建议后续创作优先复用