近 30 天互动量变化的完整拆解:增长 / 下滑来自哪里、由哪些内容支撑、接下来怎么办
互动量净变化
+10.7 千
净增长较上一周期
贡献面
7涨/3跌
共 10 个渠道参与统计
最大增量
小红书
+5.7 千占正向增量 50%
最大拖累
快手
-0.5 千互动率低于自身基准
贡献量拆解看量:本期的增长 / 下滑分别来自哪里(描述性拆解,不代表因果)
按影响力排序,点击条目下钻
中轴为零:右侧绿色与互动量上升同向、左侧红色反向,条长即相对影响。数值为该渠道的互动量增减(千);拆解为描述性统计,反映相关性而非因果。
参考建议按 量(曝光环比)× 质(互动率对比自身基准)分为四类动作;渠道级建议,不随上方拆解维度切换
量质双优,追加内容排期与投放预算
流量进来了但内容接不住,优先优化选题与形式再放量
内容质量在线但没吃到量,增加发布频次或投流放大
量质双降,核查选题、发布时段与渠道调性匹配
看质:各渠道本期互动率是否超过自己近 30 天的日常水平(基准);点「归因」看完整诊断
按差值(互动率 − 基准)降序;行为构成明细与优化建议见「归因」;账号维度明细见「数据概览」页的「账号排行榜」
按发布时段 × 星期聚合历史互动表现,给出建议发布时间窗
建议发布时间窗
指数为该时段历史互动率相对全周期均值的归一化得分(0-100)
双重基准:互动超账号近 30 天中位数 3 倍,且高于「同平台 × 同内容形式」基线自动标记爆文(样本 < 10 条不判定);漏斗定位曝光 → 阅读/播放 → 互动的衰减环节
为什么:本期 3 条爆文的平均阅读率 41.2%(非爆文 19%)、阅读→互动率 10.4% (非爆文 6.3%),差距主要在「曝光→阅读」环节(封面与标题的点击吸引力);点击行内「详情」查看每条的发布时间 / 标题 / 封面逐项拆解
| 内容 | 渠道 | 部门 | 基准倍数 | 转化漏斗(曝光 → 阅读 → 互动) | 诊断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市场部 | 5.2x | 曝光38.6万→39%阅读15.2万→14.3%互动2.2万 | |||
| 品牌部 | 3.8x | 曝光21.4万→45%阅读9.6万→10.0%互动9,600 | |||
| 内容运营部 | 3.1x | 曝光45.2万→39%阅读17.8万→7.0%互动1.2万 | |||
| 内容运营部 | 1.2x | 曝光9.8万→21%阅读2.1万→8.6%互动1,800 | |||
| 市场部 | 0.7x | 曝光6.4万→15%阅读9,800→5.3%互动520阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.65x | 曝光2.8万→25%阅读6,972→7.1%互动498 | |||
| 内容运营部 | 0.65x | 曝光3.6万→20%阅读7,230→6.7%互动482 | |||
| 品牌部 | 0.64x | 曝光4.5万→17%阅读7,456→6.3%互动466阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.64x | 曝光5.5万→14%阅读7,871→5.9%互动463阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.63x | 曝光3.2万→25%阅读8,064→5.6%互动448互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.63x | 曝光3.0万→20%阅读6,062→7.1%互动433 | |||
| 内容运营部 | 0.63x | 曝光3.9万→17%阅读6,450→6.7%互动430阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.62x | 曝光4.7万→14%阅读6,656→6.3%互动416阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.62x | 曝光2.7万→25%阅读6,834→5.9%互动402互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.61x | 曝光3.6万→20%阅读7,200→5.6%互动400互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.61x | 曝光3.3万→17%阅读5,418→7.1%互动387阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.61x | 曝光3.9万→14%阅读5,595→6.7%互动373阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.6x | 曝光2.4万→25%阅读5,952→6.3%互动372 | |||
| 电商组 | 0.6x | 曝光3.1万→20%阅读6,103→5.9%互动359互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.59x | 曝光3.7万→17%阅读6,246→5.6%互动347阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.59x | 曝光3.4万→14%阅读4,844→7.1%互动346阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.59x | 曝光2.0万→25%阅读5,010→6.7%互动334 | |||
| 品牌部 | 0.58x | 曝光2.6万→20%阅读5,152→6.3%互动322 | |||
| 电商组 | 0.58x | 曝光3.3万→17%阅读5,474→5.9%互动322阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.57x | 曝光3.9万→14%阅读5,598→5.6%互动311阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.57x | 曝光1.7万→25%阅读4,186→7.1%互动299 | |||
| 内容运营部 | 0.57x | 曝光2.3万→20%阅读4,500→6.7%互动300 | |||
| 品牌部 | 0.56x | 曝光2.8万→17%阅读4,624→6.3%互动289阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.56x | 曝光3.3万→14%阅读4,726→5.9%互动278阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.55x | 曝光2.0万→25%阅读5,022→5.6%互动279互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.55x | 曝光1.9万→20%阅读3,766→7.1%互动269 | |||
| 内容运营部 | 0.55x | 曝光2.3万→17%阅读3,885→6.7%互动259阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.54x | 曝光2.9万→14%阅读4,160→6.3%互动260阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.54x | 曝光1.7万→25%阅读4,250→5.9%互动250互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.53x | 曝光2.2万→20%阅读4,320→5.6%互动240互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.53x | 曝光2.0万→17%阅读3,402→7.1%互动243阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.53x | 曝光2.4万→14%阅读3,495→6.7%互动233阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.52x | 曝光1.4万→25%阅读3,568→6.3%互动223 | |||
| 电商组 | 0.52x | 曝光1.9万→20%阅读3,842→5.9%互动226互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.51x | 曝光2.3万→17%阅读3,906→5.6%互动217阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.51x | 曝光2.0万→14%阅读2,912→7.1%互动208阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.51x | 曝光1.3万→25%阅读3,165→6.7%互动211 | |||
| 品牌部 | 0.5x | 曝光1.6万→20%阅读3,232→6.3%互动202 | |||
| 电商组 | 0.5x | 曝光2.0万→17%阅读3,281→5.9%互动193阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.49x | 曝光2.5万→14%阅读3,546→5.6%互动197阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.49x | 曝光1.1万→25%阅读2,632→7.1%互动188 | |||
| 内容运营部 | 0.49x | 曝光1.4万→20%阅读2,700→6.7%互动180 | |||
| 品牌部 | 0.48x | 曝光1.8万→17%阅读2,944→6.3%互动184阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.48x | 曝光2.1万→14%阅读2,992→5.9%互动176阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.47x | 曝光1.2万→25%阅读3,024→5.6%互动168互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.47x | 曝光1.2万→20%阅读2,408→7.1%互动172 | |||
| 内容运营部 | 0.47x | 曝光1.5万→17%阅读2,460→6.7%互动164阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.46x | 曝光1.7万→14%阅读2,496→6.3%互动156阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.46x | 曝光1.1万→25%阅读2,720→5.9%互动160互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.45x | 曝光1.4万→20%阅读2,754→5.6%互动153互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.45x | 曝光1.2万→17%阅读2,030→7.1%互动145阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.45x | 曝光1.6万→14%阅读2,250→6.7%互动150阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.44x | 曝光9,152→25%阅读2,288→6.3%互动143 | |||
| 电商组 | 0.44x | 曝光1.1万→20%阅读2,295→5.9%互动135互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.43x | 曝光1.5万→17%阅读2,520→5.6%互动140阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.43x | 曝光1.3万→14%阅读1,862→7.1%互动133阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.43x | 曝光7,560→25%阅读1,890→6.7%互动126 | |||
| 品牌部 | 0.42x | 曝光1.0万→20%阅读2,096→6.3%互动131 | |||
| 电商组 | 0.42x | 曝光1.3万→17%阅读2,125→5.9%互动125阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.41x | 曝光1.5万→14%阅读2,124→5.6%互动118阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.41x | 曝光6,888→25%阅读1,722→7.1%互动123 | |||
| 内容运营部 | 0.41x | 曝光8,700→20%阅读1,740→6.7%互动116 | |||
| 品牌部 | 0.4x | 曝光1.1万→17%阅读1,760→6.3%互动110阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.4x | 曝光1.4万→14%阅读1,955→5.9%互动115阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.39x | 曝光7,848→25%阅读1,962→5.6%互动109互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.39x | 曝光7,210→20%阅读1,442→7.1%互动103 | |||
| 内容运营部 | 0.39x | 曝光9,720→17%阅读1,620→6.7%互动108阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.38x | 曝光1.1万→14%阅读1,632→6.3%互动102阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.38x | 曝光6,528→25%阅读1,632→5.9%互动96互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.37x | 曝光9,180→20%阅读1,836→5.6%互动102互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.37x | 曝光8,064→17%阅读1,344→7.1%互动96阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.37x | 曝光9,450→14%阅读1,350→6.7%互动90阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.36x | 曝光6,144→25%阅读1,536→6.3%互动96 | |||
| 电商组 | 0.36x | 曝光7,650→20%阅读1,530→5.9%互动90互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.35x | 曝光9,072→17%阅读1,512→5.6%互动84阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.35x | 曝光8,820→14%阅读1,260→7.1%互动90阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.35x | 曝光5,040→25%阅读1,260→6.7%互动84 | |||
| 品牌部 | 0.34x | 曝光6,240→20%阅读1,248→6.3%互动78 | |||
| 电商组 | 0.34x | 曝光8,670→17%阅读1,445→5.9%互动85阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.33x | 曝光9,954→14%阅读1,422→5.6%互动79阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.33x | 曝光4,088→25%阅读1,022→7.1%互动73 | |||
| 内容运营部 | 0.33x | 曝光6,000→20%阅读1,200→6.7%互动80 | |||
| 品牌部 | 0.32x | 曝光7,104→17%阅读1,184→6.3%互动74阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.32x | 曝光8,211→14%阅读1,173→5.9%互动69阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.31x | 曝光5,400→25%阅读1,350→5.6%互动75互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.31x | 曝光4,900→20%阅读980→7.1%互动70 | |||
| 内容运营部 | 0.31x | 曝光5,760→17%阅读960→6.7%互动64阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.3x | 曝光7,952→14%阅读1,136→6.3%互动71阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.3x | 曝光4,488→25%阅读1,122→5.9%互动66互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.29x | 曝光5,400→20%阅读1,080→5.6%互动60互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.29x | 曝光5,628→17%阅读938→7.1%互动67阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.29x | 曝光6,510→14%阅读930→6.7%互动62阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.28x | 曝光3,648→25%阅读912→6.3%互动57 | |||
| 电商组 | 0.28x | 曝光5,440→20%阅读1,088→5.9%互动64互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.27x | 曝光6,264→17%阅读1,044→5.6%互动58阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.27x | 曝光5,194→14%阅读742→7.1%互动53阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.27x | 曝光3,600→25%阅读900→6.7%互动60 | |||
| 品牌部 | 0.26x | 曝光4,400→20%阅读880→6.3%互动55 | |||
| 电商组 | 0.26x | 曝光5,100→17%阅读850→5.9%互动50阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.25x | 曝光7,182→14%阅读1,026→5.6%互动57阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.25x | 曝光2,912→25%阅读728→7.1%互动52 | |||
| 内容运营部 | 0.25x | 曝光3,525→20%阅读705→6.7%互动47 | |||
| 品牌部 | 0.24x | 曝光5,184→17%阅读864→6.3%互动54阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.24x | 曝光5,831→14%阅读833→5.9%互动49阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.23x | 曝光3,168→25%阅读792→5.6%互动44互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.23x | 曝光3,640→20%阅读728→7.1%互动52 | |||
| 内容运营部 | 0.23x | 曝光4,230→17%阅读705→6.7%互动47阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.22x | 曝光4,704→14%阅读672→6.3%互动42阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.22x | 曝光3,332→25%阅读833→5.9%互动49互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.21x | 曝光3,960→20%阅读792→5.6%互动44互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.21x | 曝光3,360→17%阅读560→7.1%互动40阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.21x | 曝光4,935→14%阅读705→6.7%互动47阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.2x | 曝光2,688→25%阅读672→6.3%互动42 | |||
| 电商组 | 0.2x | 曝光3,145→20%阅读629→5.9%互动37互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.19x | 曝光4,860→17%阅读810→5.6%互动45阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.19x | 曝光3,920→14%阅读560→7.1%互动40阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.19x | 曝光2,100→25%阅读525→6.7%互动35 | |||
| 品牌部 | 0.18x | 曝光3,440→20%阅读688→6.3%互动43 | |||
| 电商组 | 0.18x | 曝光3,876→17%阅读646→5.9%互动38阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.17x | 曝光4,284→14%阅读612→5.6%互动34阅读衰减 | |||
| 市场部 | 0.17x | 曝光2,296→25%阅读574→7.1%互动41 | |||
| 内容运营部 | 0.17x | 曝光2,700→20%阅读540→6.7%互动36 | |||
| 品牌部 | 0.16x | 曝光3,072→17%阅读512→6.3%互动32阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.16x | 曝光4,641→14%阅读663→5.9%互动39阅读衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.15x | 曝光2,520→25%阅读630→5.6%互动35互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.15x | 曝光2,100→20%阅读420→7.1%互动30 | |||
| 内容运营部 | 0.15x | 曝光3,420→17%阅读570→6.7%互动38阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.14x | 曝光3,696→14%阅读528→6.3%互动33阅读衰减 | |||
| 电商组 | 0.14x | 曝光1,972→25%阅读493→5.9%互动29互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.13x | 曝光3,240→20%阅读648→5.6%互动36互动衰减 | |||
| 市场部 | 0.13x | 曝光2,688→17%阅读448→7.1%互动32阅读衰减 | |||
| 内容运营部 | 0.13x | 曝光2,835→14%阅读405→6.7%互动27阅读衰减 | |||
| 品牌部 | 0.12x | 曝光2,240→25%阅读560→6.3%互动35 | |||
| 电商组 | 0.12x | 曝光2,635→20%阅读527→5.9%互动31互动衰减 | |||
| 会员运营组 | 0.12x | 曝光2,808→17%阅读468→5.6%互动26阅读衰减 |
按效果 × 利用度给素材分级并给出复用/替换建议;点素材名看详情,排名见「数据概览」页的「Top 素材榜」
优质素材
效果好,用得多
2
潜力素材
效果好,用得少
0
衰退素材
整体互动走低
2
低效素材
用得多,效果差
1
「秋季Lookbook-针织系列.png」互动率 3.06%,低于全素材均值 3.6%,建议优先替换或下架。